Property tools
Mortgage calculator
Estimate your monthly payment, total interest and upfront cash in LKR. Use the rate your bank quotes you.
Your estimate
- Monthly payment
- LKR 220,217.23
- Loan amount
- LKR 20,000,000.00
- Total interest
- LKR 32,852,132.24
- Total repaid
- LKR 52,852,132.24
- Loan-to-value
- 80%
- Upfront cash
- LKR 5,000,000.00
Estimate only. Not a loan offer, approval or valuation; lenders set actual rates, fees and eligibility.
Download schedule (CSV)Amortisation schedule (240 payments)
| Month | Payment | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220,217.23 | 20,217.23 | 200,000.00 | 19,979,782.77 |
| 2 | 220,217.23 | 20,419.40 | 199,797.83 | 19,959,363.37 |
| 3 | 220,217.23 | 20,623.60 | 199,593.63 | 19,938,739.77 |
| 4 | 220,217.23 | 20,829.83 | 199,387.40 | 19,917,909.94 |
| 5 | 220,217.23 | 21,038.13 | 199,179.10 | 19,896,871.81 |
| 6 | 220,217.23 | 21,248.51 | 198,968.72 | 19,875,623.30 |
| 7 | 220,217.23 | 21,461.00 | 198,756.23 | 19,854,162.30 |
| 8 | 220,217.23 | 21,675.61 | 198,541.62 | 19,832,486.69 |
| 9 | 220,217.23 | 21,892.36 | 198,324.87 | 19,810,594.33 |
| 10 | 220,217.23 | 22,111.29 | 198,105.94 | 19,788,483.04 |
| 11 | 220,217.23 | 22,332.40 | 197,884.83 | 19,766,150.64 |
| 12 | 220,217.23 | 22,555.72 | 197,661.51 | 19,743,594.92 |
| 13 | 220,217.23 | 22,781.28 | 197,435.95 | 19,720,813.64 |
| 14 | 220,217.23 | 23,009.09 | 197,208.14 | 19,697,804.55 |
| 15 | 220,217.23 | 23,239.18 | 196,978.05 | 19,674,565.37 |
| 16 | 220,217.23 | 23,471.58 | 196,745.65 | 19,651,093.79 |
| 17 | 220,217.23 | 23,706.29 | 196,510.94 | 19,627,387.50 |
| 18 | 220,217.23 | 23,943.35 | 196,273.88 | 19,603,444.15 |
| 19 | 220,217.23 | 24,182.79 | 196,034.44 | 19,579,261.36 |
| 20 | 220,217.23 | 24,424.62 | 195,792.61 | 19,554,836.74 |
| 21 | 220,217.23 | 24,668.86 | 195,548.37 | 19,530,167.88 |
| 22 | 220,217.23 | 24,915.55 | 195,301.68 | 19,505,252.33 |
| 23 | 220,217.23 | 25,164.71 | 195,052.52 | 19,480,087.62 |
| 24 | 220,217.23 | 25,416.35 | 194,800.88 | 19,454,671.27 |
| 25 | 220,217.23 | 25,670.52 | 194,546.71 | 19,429,000.75 |
| 26 | 220,217.23 | 25,927.22 | 194,290.01 | 19,403,073.53 |
| 27 | 220,217.23 | 26,186.49 | 194,030.74 | 19,376,887.04 |
| 28 | 220,217.23 | 26,448.36 | 193,768.87 | 19,350,438.68 |
| 29 | 220,217.23 | 26,712.84 | 193,504.39 | 19,323,725.84 |
| 30 | 220,217.23 | 26,979.97 | 193,237.26 | 19,296,745.87 |
| 31 | 220,217.23 | 27,249.77 | 192,967.46 | 19,269,496.10 |
| 32 | 220,217.23 | 27,522.27 | 192,694.96 | 19,241,973.83 |
| 33 | 220,217.23 | 27,797.49 | 192,419.74 | 19,214,176.34 |
| 34 | 220,217.23 | 28,075.47 | 192,141.76 | 19,186,100.87 |
| 35 | 220,217.23 | 28,356.22 | 191,861.01 | 19,157,744.65 |
| 36 | 220,217.23 | 28,639.78 | 191,577.45 | 19,129,104.87 |
| 37 | 220,217.23 | 28,926.18 | 191,291.05 | 19,100,178.69 |
| 38 | 220,217.23 | 29,215.44 | 191,001.79 | 19,070,963.25 |
| 39 | 220,217.23 | 29,507.60 | 190,709.63 | 19,041,455.65 |
| 40 | 220,217.23 | 29,802.67 | 190,414.56 | 19,011,652.98 |
| 41 | 220,217.23 | 30,100.70 | 190,116.53 | 18,981,552.28 |
| 42 | 220,217.23 | 30,401.71 | 189,815.52 | 18,951,150.57 |
| 43 | 220,217.23 | 30,705.72 | 189,511.51 | 18,920,444.85 |
| 44 | 220,217.23 | 31,012.78 | 189,204.45 | 18,889,432.07 |
| 45 | 220,217.23 | 31,322.91 | 188,894.32 | 18,858,109.16 |
| 46 | 220,217.23 | 31,636.14 | 188,581.09 | 18,826,473.02 |
| 47 | 220,217.23 | 31,952.50 | 188,264.73 | 18,794,520.52 |
| 48 | 220,217.23 | 32,272.02 | 187,945.21 | 18,762,248.50 |
| 49 | 220,217.23 | 32,594.74 | 187,622.49 | 18,729,653.76 |
| 50 | 220,217.23 | 32,920.69 | 187,296.54 | 18,696,733.07 |
| 51 | 220,217.23 | 33,249.90 | 186,967.33 | 18,663,483.17 |
| 52 | 220,217.23 | 33,582.40 | 186,634.83 | 18,629,900.77 |
| 53 | 220,217.23 | 33,918.22 | 186,299.01 | 18,595,982.55 |
| 54 | 220,217.23 | 34,257.40 | 185,959.83 | 18,561,725.15 |
| 55 | 220,217.23 | 34,599.98 | 185,617.25 | 18,527,125.17 |
| 56 | 220,217.23 | 34,945.98 | 185,271.25 | 18,492,179.19 |
| 57 | 220,217.23 | 35,295.44 | 184,921.79 | 18,456,883.75 |
| 58 | 220,217.23 | 35,648.39 | 184,568.84 | 18,421,235.36 |
| 59 | 220,217.23 | 36,004.88 | 184,212.35 | 18,385,230.48 |
| 60 | 220,217.23 | 36,364.93 | 183,852.30 | 18,348,865.55 |
| 61 | 220,217.23 | 36,728.57 | 183,488.66 | 18,312,136.98 |
| 62 | 220,217.23 | 37,095.86 | 183,121.37 | 18,275,041.12 |
| 63 | 220,217.23 | 37,466.82 | 182,750.41 | 18,237,574.30 |
| 64 | 220,217.23 | 37,841.49 | 182,375.74 | 18,199,732.81 |
| 65 | 220,217.23 | 38,219.90 | 181,997.33 | 18,161,512.91 |
| 66 | 220,217.23 | 38,602.10 | 181,615.13 | 18,122,910.81 |
| 67 | 220,217.23 | 38,988.12 | 181,229.11 | 18,083,922.69 |
| 68 | 220,217.23 | 39,378.00 | 180,839.23 | 18,044,544.69 |
| 69 | 220,217.23 | 39,771.78 | 180,445.45 | 18,004,772.91 |
| 70 | 220,217.23 | 40,169.50 | 180,047.73 | 17,964,603.41 |
| 71 | 220,217.23 | 40,571.20 | 179,646.03 | 17,924,032.21 |
| 72 | 220,217.23 | 40,976.91 | 179,240.32 | 17,883,055.30 |
| 73 | 220,217.23 | 41,386.68 | 178,830.55 | 17,841,668.62 |
| 74 | 220,217.23 | 41,800.54 | 178,416.69 | 17,799,868.08 |
| 75 | 220,217.23 | 42,218.55 | 177,998.68 | 17,757,649.53 |
| 76 | 220,217.23 | 42,640.73 | 177,576.50 | 17,715,008.80 |
| 77 | 220,217.23 | 43,067.14 | 177,150.09 | 17,671,941.66 |
| 78 | 220,217.23 | 43,497.81 | 176,719.42 | 17,628,443.85 |
| 79 | 220,217.23 | 43,932.79 | 176,284.44 | 17,584,511.06 |
| 80 | 220,217.23 | 44,372.12 | 175,845.11 | 17,540,138.94 |
| 81 | 220,217.23 | 44,815.84 | 175,401.39 | 17,495,323.10 |
| 82 | 220,217.23 | 45,264.00 | 174,953.23 | 17,450,059.10 |
| 83 | 220,217.23 | 45,716.64 | 174,500.59 | 17,404,342.46 |
| 84 | 220,217.23 | 46,173.81 | 174,043.42 | 17,358,168.65 |
| 85 | 220,217.23 | 46,635.54 | 173,581.69 | 17,311,533.11 |
| 86 | 220,217.23 | 47,101.90 | 173,115.33 | 17,264,431.21 |
| 87 | 220,217.23 | 47,572.92 | 172,644.31 | 17,216,858.29 |
| 88 | 220,217.23 | 48,048.65 | 172,168.58 | 17,168,809.64 |
| 89 | 220,217.23 | 48,529.13 | 171,688.10 | 17,120,280.51 |
| 90 | 220,217.23 | 49,014.42 | 171,202.81 | 17,071,266.09 |
| 91 | 220,217.23 | 49,504.57 | 170,712.66 | 17,021,761.52 |
| 92 | 220,217.23 | 49,999.61 | 170,217.62 | 16,971,761.91 |
| 93 | 220,217.23 | 50,499.61 | 169,717.62 | 16,921,262.30 |
| 94 | 220,217.23 | 51,004.61 | 169,212.62 | 16,870,257.69 |
| 95 | 220,217.23 | 51,514.65 | 168,702.58 | 16,818,743.04 |
| 96 | 220,217.23 | 52,029.80 | 168,187.43 | 16,766,713.24 |
| 97 | 220,217.23 | 52,550.10 | 167,667.13 | 16,714,163.14 |
| 98 | 220,217.23 | 53,075.60 | 167,141.63 | 16,661,087.54 |
| 99 | 220,217.23 | 53,606.35 | 166,610.88 | 16,607,481.19 |
| 100 | 220,217.23 | 54,142.42 | 166,074.81 | 16,553,338.77 |
| 101 | 220,217.23 | 54,683.84 | 165,533.39 | 16,498,654.93 |
| 102 | 220,217.23 | 55,230.68 | 164,986.55 | 16,443,424.25 |
| 103 | 220,217.23 | 55,782.99 | 164,434.24 | 16,387,641.26 |
| 104 | 220,217.23 | 56,340.82 | 163,876.41 | 16,331,300.44 |
| 105 | 220,217.23 | 56,904.23 | 163,313.00 | 16,274,396.21 |
| 106 | 220,217.23 | 57,473.27 | 162,743.96 | 16,216,922.94 |
| 107 | 220,217.23 | 58,048.00 | 162,169.23 | 16,158,874.94 |
| 108 | 220,217.23 | 58,628.48 | 161,588.75 | 16,100,246.46 |
| 109 | 220,217.23 | 59,214.77 | 161,002.46 | 16,041,031.69 |
| 110 | 220,217.23 | 59,806.91 | 160,410.32 | 15,981,224.78 |
| 111 | 220,217.23 | 60,404.98 | 159,812.25 | 15,920,819.80 |
| 112 | 220,217.23 | 61,009.03 | 159,208.20 | 15,859,810.77 |
| 113 | 220,217.23 | 61,619.12 | 158,598.11 | 15,798,191.65 |
| 114 | 220,217.23 | 62,235.31 | 157,981.92 | 15,735,956.34 |
| 115 | 220,217.23 | 62,857.67 | 157,359.56 | 15,673,098.67 |
| 116 | 220,217.23 | 63,486.24 | 156,730.99 | 15,609,612.43 |
| 117 | 220,217.23 | 64,121.11 | 156,096.12 | 15,545,491.32 |
| 118 | 220,217.23 | 64,762.32 | 155,454.91 | 15,480,729.00 |
| 119 | 220,217.23 | 65,409.94 | 154,807.29 | 15,415,319.06 |
| 120 | 220,217.23 | 66,064.04 | 154,153.19 | 15,349,255.02 |
| 121 | 220,217.23 | 66,724.68 | 153,492.55 | 15,282,530.34 |
| 122 | 220,217.23 | 67,391.93 | 152,825.30 | 15,215,138.41 |
| 123 | 220,217.23 | 68,065.85 | 152,151.38 | 15,147,072.56 |
| 124 | 220,217.23 | 68,746.50 | 151,470.73 | 15,078,326.06 |
| 125 | 220,217.23 | 69,433.97 | 150,783.26 | 15,008,892.09 |
| 126 | 220,217.23 | 70,128.31 | 150,088.92 | 14,938,763.78 |
| 127 | 220,217.23 | 70,829.59 | 149,387.64 | 14,867,934.19 |
| 128 | 220,217.23 | 71,537.89 | 148,679.34 | 14,796,396.30 |
| 129 | 220,217.23 | 72,253.27 | 147,963.96 | 14,724,143.03 |
| 130 | 220,217.23 | 72,975.80 | 147,241.43 | 14,651,167.23 |
| 131 | 220,217.23 | 73,705.56 | 146,511.67 | 14,577,461.67 |
| 132 | 220,217.23 | 74,442.61 | 145,774.62 | 14,503,019.06 |
| 133 | 220,217.23 | 75,187.04 | 145,030.19 | 14,427,832.02 |
| 134 | 220,217.23 | 75,938.91 | 144,278.32 | 14,351,893.11 |
| 135 | 220,217.23 | 76,698.30 | 143,518.93 | 14,275,194.81 |
| 136 | 220,217.23 | 77,465.28 | 142,751.95 | 14,197,729.53 |
| 137 | 220,217.23 | 78,239.93 | 141,977.30 | 14,119,489.60 |
| 138 | 220,217.23 | 79,022.33 | 141,194.90 | 14,040,467.27 |
| 139 | 220,217.23 | 79,812.56 | 140,404.67 | 13,960,654.71 |
| 140 | 220,217.23 | 80,610.68 | 139,606.55 | 13,880,044.03 |
| 141 | 220,217.23 | 81,416.79 | 138,800.44 | 13,798,627.24 |
| 142 | 220,217.23 | 82,230.96 | 137,986.27 | 13,716,396.28 |
| 143 | 220,217.23 | 83,053.27 | 137,163.96 | 13,633,343.01 |
| 144 | 220,217.23 | 83,883.80 | 136,333.43 | 13,549,459.21 |
| 145 | 220,217.23 | 84,722.64 | 135,494.59 | 13,464,736.57 |
| 146 | 220,217.23 | 85,569.86 | 134,647.37 | 13,379,166.71 |
| 147 | 220,217.23 | 86,425.56 | 133,791.67 | 13,292,741.15 |
| 148 | 220,217.23 | 87,289.82 | 132,927.41 | 13,205,451.33 |
| 149 | 220,217.23 | 88,162.72 | 132,054.51 | 13,117,288.61 |
| 150 | 220,217.23 | 89,044.34 | 131,172.89 | 13,028,244.27 |
| 151 | 220,217.23 | 89,934.79 | 130,282.44 | 12,938,309.48 |
| 152 | 220,217.23 | 90,834.14 | 129,383.09 | 12,847,475.34 |
| 153 | 220,217.23 | 91,742.48 | 128,474.75 | 12,755,732.86 |
| 154 | 220,217.23 | 92,659.90 | 127,557.33 | 12,663,072.96 |
| 155 | 220,217.23 | 93,586.50 | 126,630.73 | 12,569,486.46 |
| 156 | 220,217.23 | 94,522.37 | 125,694.86 | 12,474,964.09 |
| 157 | 220,217.23 | 95,467.59 | 124,749.64 | 12,379,496.50 |
| 158 | 220,217.23 | 96,422.26 | 123,794.97 | 12,283,074.24 |
| 159 | 220,217.23 | 97,386.49 | 122,830.74 | 12,185,687.75 |
| 160 | 220,217.23 | 98,360.35 | 121,856.88 | 12,087,327.40 |
| 161 | 220,217.23 | 99,343.96 | 120,873.27 | 11,987,983.44 |
| 162 | 220,217.23 | 100,337.40 | 119,879.83 | 11,887,646.04 |
| 163 | 220,217.23 | 101,340.77 | 118,876.46 | 11,786,305.27 |
| 164 | 220,217.23 | 102,354.18 | 117,863.05 | 11,683,951.09 |
| 165 | 220,217.23 | 103,377.72 | 116,839.51 | 11,580,573.37 |
| 166 | 220,217.23 | 104,411.50 | 115,805.73 | 11,476,161.87 |
| 167 | 220,217.23 | 105,455.61 | 114,761.62 | 11,370,706.26 |
| 168 | 220,217.23 | 106,510.17 | 113,707.06 | 11,264,196.09 |
| 169 | 220,217.23 | 107,575.27 | 112,641.96 | 11,156,620.82 |
| 170 | 220,217.23 | 108,651.02 | 111,566.21 | 11,047,969.80 |
| 171 | 220,217.23 | 109,737.53 | 110,479.70 | 10,938,232.27 |
| 172 | 220,217.23 | 110,834.91 | 109,382.32 | 10,827,397.36 |
| 173 | 220,217.23 | 111,943.26 | 108,273.97 | 10,715,454.10 |
| 174 | 220,217.23 | 113,062.69 | 107,154.54 | 10,602,391.41 |
| 175 | 220,217.23 | 114,193.32 | 106,023.91 | 10,488,198.09 |
| 176 | 220,217.23 | 115,335.25 | 104,881.98 | 10,372,862.84 |
| 177 | 220,217.23 | 116,488.60 | 103,728.63 | 10,256,374.24 |
| 178 | 220,217.23 | 117,653.49 | 102,563.74 | 10,138,720.75 |
| 179 | 220,217.23 | 118,830.02 | 101,387.21 | 10,019,890.73 |
| 180 | 220,217.23 | 120,018.32 | 100,198.91 | 9,899,872.41 |
| 181 | 220,217.23 | 121,218.51 | 98,998.72 | 9,778,653.90 |
| 182 | 220,217.23 | 122,430.69 | 97,786.54 | 9,656,223.21 |
| 183 | 220,217.23 | 123,655.00 | 96,562.23 | 9,532,568.21 |
| 184 | 220,217.23 | 124,891.55 | 95,325.68 | 9,407,676.66 |
| 185 | 220,217.23 | 126,140.46 | 94,076.77 | 9,281,536.20 |
| 186 | 220,217.23 | 127,401.87 | 92,815.36 | 9,154,134.33 |
| 187 | 220,217.23 | 128,675.89 | 91,541.34 | 9,025,458.44 |
| 188 | 220,217.23 | 129,962.65 | 90,254.58 | 8,895,495.79 |
| 189 | 220,217.23 | 131,262.27 | 88,954.96 | 8,764,233.52 |
| 190 | 220,217.23 | 132,574.89 | 87,642.34 | 8,631,658.63 |
| 191 | 220,217.23 | 133,900.64 | 86,316.59 | 8,497,757.99 |
| 192 | 220,217.23 | 135,239.65 | 84,977.58 | 8,362,518.34 |
| 193 | 220,217.23 | 136,592.05 | 83,625.18 | 8,225,926.29 |
| 194 | 220,217.23 | 137,957.97 | 82,259.26 | 8,087,968.32 |
| 195 | 220,217.23 | 139,337.55 | 80,879.68 | 7,948,630.77 |
| 196 | 220,217.23 | 140,730.92 | 79,486.31 | 7,807,899.85 |
| 197 | 220,217.23 | 142,138.23 | 78,079.00 | 7,665,761.62 |
| 198 | 220,217.23 | 143,559.61 | 76,657.62 | 7,522,202.01 |
| 199 | 220,217.23 | 144,995.21 | 75,222.02 | 7,377,206.80 |
| 200 | 220,217.23 | 146,445.16 | 73,772.07 | 7,230,761.64 |
| 201 | 220,217.23 | 147,909.61 | 72,307.62 | 7,082,852.03 |
| 202 | 220,217.23 | 149,388.71 | 70,828.52 | 6,933,463.32 |
| 203 | 220,217.23 | 150,882.60 | 69,334.63 | 6,782,580.72 |
| 204 | 220,217.23 | 152,391.42 | 67,825.81 | 6,630,189.30 |
| 205 | 220,217.23 | 153,915.34 | 66,301.89 | 6,476,273.96 |
| 206 | 220,217.23 | 155,454.49 | 64,762.74 | 6,320,819.47 |
| 207 | 220,217.23 | 157,009.04 | 63,208.19 | 6,163,810.43 |
| 208 | 220,217.23 | 158,579.13 | 61,638.10 | 6,005,231.30 |
| 209 | 220,217.23 | 160,164.92 | 60,052.31 | 5,845,066.38 |
| 210 | 220,217.23 | 161,766.57 | 58,450.66 | 5,683,299.81 |
| 211 | 220,217.23 | 163,384.23 | 56,833.00 | 5,519,915.58 |
| 212 | 220,217.23 | 165,018.07 | 55,199.16 | 5,354,897.51 |
| 213 | 220,217.23 | 166,668.25 | 53,548.98 | 5,188,229.26 |
| 214 | 220,217.23 | 168,334.94 | 51,882.29 | 5,019,894.32 |
| 215 | 220,217.23 | 170,018.29 | 50,198.94 | 4,849,876.03 |
| 216 | 220,217.23 | 171,718.47 | 48,498.76 | 4,678,157.56 |
| 217 | 220,217.23 | 173,435.65 | 46,781.58 | 4,504,721.91 |
| 218 | 220,217.23 | 175,170.01 | 45,047.22 | 4,329,551.90 |
| 219 | 220,217.23 | 176,921.71 | 43,295.52 | 4,152,630.19 |
| 220 | 220,217.23 | 178,690.93 | 41,526.30 | 3,973,939.26 |
| 221 | 220,217.23 | 180,477.84 | 39,739.39 | 3,793,461.42 |
| 222 | 220,217.23 | 182,282.62 | 37,934.61 | 3,611,178.80 |
| 223 | 220,217.23 | 184,105.44 | 36,111.79 | 3,427,073.36 |
| 224 | 220,217.23 | 185,946.50 | 34,270.73 | 3,241,126.86 |
| 225 | 220,217.23 | 187,805.96 | 32,411.27 | 3,053,320.90 |
| 226 | 220,217.23 | 189,684.02 | 30,533.21 | 2,863,636.88 |
| 227 | 220,217.23 | 191,580.86 | 28,636.37 | 2,672,056.02 |
| 228 | 220,217.23 | 193,496.67 | 26,720.56 | 2,478,559.35 |
| 229 | 220,217.23 | 195,431.64 | 24,785.59 | 2,283,127.71 |
| 230 | 220,217.23 | 197,385.95 | 22,831.28 | 2,085,741.76 |
| 231 | 220,217.23 | 199,359.81 | 20,857.42 | 1,886,381.95 |
| 232 | 220,217.23 | 201,353.41 | 18,863.82 | 1,685,028.54 |
| 233 | 220,217.23 | 203,366.94 | 16,850.29 | 1,481,661.60 |
| 234 | 220,217.23 | 205,400.61 | 14,816.62 | 1,276,260.99 |
| 235 | 220,217.23 | 207,454.62 | 12,762.61 | 1,068,806.37 |
| 236 | 220,217.23 | 209,529.17 | 10,688.06 | 859,277.20 |
| 237 | 220,217.23 | 211,624.46 | 8,592.77 | 647,652.74 |
| 238 | 220,217.23 | 213,740.70 | 6,476.53 | 433,912.04 |
| 239 | 220,217.23 | 215,878.11 | 4,339.12 | 218,033.93 |
| 240 | 220,214.27 | 218,033.93 | 2,180.34 | 0.00 |
How it works
We use the standard fixed-rate amortisation formula: the monthly rate is the annual rate ÷ 12, and every payment covers that month's interest first. Payments are rounded to the cent and the final payment clears any rounding difference.
This is an estimate, not a loan offer or approval. Banks set rates, fees and eligibility, and variable rates change over the loan.